Neva Vertical Single Radiator

£101.00

In Stock

Available 5-7 days

Product Description

Overall Dimension Pipe
Centres
mm
Wall to
Pipe Centres
mm
Wall
Distance
mm
Fuel
Type
Heat Output
Height
mm
Width
mm
Btu Watts
1500 236 236 65 103 C 2265 664
1500 295 295 65 103 C 2816 826
1500 354 354 65 103 C 3380 991
1500 413 413 65 103 C 3944 1157
1500 472 472 65 103 C 4508 1322
1500 531 531 65 103 C 5070 1487
1800 236 236 65 103 C 2717 797
1800 295 295 65 103 C 3380 991
1800 354 354 65 103 C 4055 1189
1800 413 413 65 103 C 4732 1388
1800 472 472 65 103 C 5408 1586
1800 531 531 65 103 C 6884 2019

 

 

Clear

Fast Delivery

Available for Fast Delivery

Free click and collect

At our Showroom in Peterborough

Free returns

Returns within 30 Days


Product Description

Specification

Overall Dimension Pipe
Centres
mm
Wall to
Pipe Centres
mm
Wall
Distance
mm
Fuel
Type
Heat Output
Height
mm
Width
mm
Btu Watts
1500 236 236 65 103 C 2265 664
1500 295 295 65 103 C 2816 826
1500 354 354 65 103 C 3380 991
1500 413 413 65 103 C 3944 1157
1500 472 472 65 103 C 4508 1322
1500 531 531 65 103 C 5070 1487
1800 236 236 65 103 C 2717 797
1800 295 295 65 103 C 3380 991
1800 354 354 65 103 C 4055 1189
1800 413 413 65 103 C 4732 1388
1800 472 472 65 103 C 5408 1586
1800 531 531 65 103 C 6884 2019

Contact us with any Queries you may have

    Full Name
    Telephone
    Email Address
    Your Message